





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | PKP - 024 | 6402 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | PKP - 023 | 0138 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | PKP - 022 | 4952 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | PKP - 021 | 5627 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | PKP - 020 | 8054 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | PKP - 019 | 1547 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PKP - 018 | 3176 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | PKP - 017 | 5064 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | PKP - 016 | 9830 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | PKP - 015 | 2687 |
