





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKG - 407 | 9241 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKG - 406 | 3002 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKG - 405 | 3171 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKG - 404 | 1715 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | HKG - 403 | 9623 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKG - 402 | 9148 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKG - 401 | 4900 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKG - 400 | 0417 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKG - 399 | 3162 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKG - 398 | 7040 |
